Ciclo/Modulo 1A | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Aerodinâmica, Peso e Balanceamento | 40 | Obrigatória | |
Desenho Técnico de Aeronaves | 40 | Obrigatória | |
Eletricidade Básica | 80 | Obrigatória | |
Formação Complementar em Manutenção de Aeronaves | 40 | Obrigatória | |
Inglês Técnico | 40 | Obrigatória | |
Inspeção e Regulamentação da Manutenção | 40 | Obrigatória | |
Materiais Aeronáuticos | 40 | Obrigatória | |
Projeto Aplicado a Formação Básica em Mecânica de Aeronaves | 136 | Obrigatória | |
Sistemas de Combustível, Tubulações e Conexões | 40 | Obrigatória | |
Total | 496h |
Ciclo/Modulo 1B | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Entelagem e Pintura | 40 | Obrigatória | |
Instrumentos | 80 | Obrigatória | |
Projeto Aplicado em Soldagem | 136 | Obrigatória | |
Sistemas Elétricos, de Comunicação e Navegação | 80 | Obrigatória | |
Sistemas Hidráulicos e de Trens de Pouso | 80 | Obrigatória | |
Sistemas Pneumáticos, de Pressurização, de Ar Condicionado e de Oxigênio | 80 | Obrigatória | |
Total | 496h |
Ciclo/Modulo 2A | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Estrutura e Controle de Voo | 52 | Obrigatória | |
Hélice | 80 | Obrigatória | |
Inspeções e Procedimentos CEL | 64 | Obrigatória | |
Projeto Aplicado aos Sistemas de Proteção contra os Efeitos da Chuva e do Gelo e contra o Fogo | 136 | Obrigatória | |
Prática de Inspeção e Manutenção em Célula | 80 | Obrigatória | |
Reparos Estruturais | 104 | Obrigatória | |
Teoria e Construção de Motores | 80 | Obrigatória | |
Total | 596h |
Ciclo/Modulo 2B | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Eletrônica - Semicondutores | 120 | Obrigatória | |
Projeto Aplicado aos Sistemas de Admissão e Escapamento | 136 | Obrigatória | |
Sistemas de Combustível, Lubrificação e Refrigeração do Motor | 120 | Obrigatória | |
Sistemas de Partida, Ignição e Elétrico do Motor | 120 | Obrigatória | |
Total | 496h |
Ciclo/Modulo 3A | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Inspeções e Procedimentos GMP | 64 | Obrigatória | |
Prática de Inspeção e Manutenção em Motores | 80 | Obrigatória | |
Remoção, Instalação, Operação e Manutenção de Motores | 120 | Obrigatória | |
Sistema Elétrico de Aeronaves | 132 | Obrigatória | |
Sistemas de Proteção contra Fogo no Motor | 40 | Obrigatória | |
Total | 436h |
Ciclo/Modulo 3B | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Eletrônica - Técnicas Digitais | 100 | Obrigatória | |
Inspeções e Procedimentos AVI | 60 | Obrigatória | |
Instrumentos AVI | 140 | Obrigatória | |
Prática de Inspeção e Manutenção em Aviônicos | 80 | Obrigatória | |
Sistemas de Comunicação e Navegação | 100 | Obrigatória | |
Total | 480h |
Atividade Complementar | |||
---|---|---|---|
Disciplina/Atividades Curriculares | CH | CR | Natureza |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | Eletiva | |
Nivelamento - Adapti | 192 | Ativ.Complementar de Graduação | |
Nivelamento de Lingua Portuguesa | 96 | Ativ.Complementar de Graduação | |
Nivelamento de Matemática - Nível C | 96 | Ativ.Complementar de Graduação | |
Total | 424h |
Integralização | |||
---|---|---|---|
Qualificação | CH | CR | Natureza |
<< Comum >> | 0 | Eletiva | |
Total | 0h |
O Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves tem por objetivo preparar o estudante para trabalhar em aeroportos, empresas de manutenção aeronáutica ou companhias aéreas. O aluno é capacitado para operar os serviços de manutenção de equipamentos aeronáuticos e para gerenciar equipes de manutenção. Ao término do curso, sai também com habilidades de mecânico aeronáutico nas três áreas de habilitação – célula, motores e aviônica –, atendendo às novas tendências e demandas do mercado.
Em todo o país só existem quatro cursos nesse segmento, e a Una se destaca por ser o primeiro curso superior de Minas Gerais homologado pela Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), além de oferecer ensino diferenciado, laboratórios especializados e oficinas de manutenção.
O curso forma mecânicos aeronáuticos e prepara o aluno para exercer cargos de gerência em empresas aéreas, oficinas de manutenção, aeroclubes e nos setores público e acadêmico.
Linha Verde:
de: r$ 1.039,00
por: r$ -
Observação: Turmas com número inferior a 25 alunos, poderão ser transferidas de turno e/ou campus, conforme edital e contrato de prestação de serviços.
Noite
6 semestres
Tecnólogo
Mais de 50 opções, em diversas áreas do conhecimento